近年、宇宙産業領域のビジネスは民間企業の参入や技術革新により、市場規模を拡大させています。ロケットの再利用技術、人工衛星の小型化、さらには宇宙旅行など、宇宙開発はこれまでの政府主導の枠を超え、新たな産業としての可能性に満ちていますが、成長著しい宇宙ビジネス業界において、自身のキャリアを築くには何をすべきか、どのような企業・求人や、転職の選択肢があるのか、分かりにくい部分が多いのも事実です。
本記事では、2024年の最新情報をもとに、スペーステック(Space Tech)とも言われる宇宙産業の現状と未来の展望を解説します。業界の主要企業や注目の宇宙ベンチャー、最新の技術トレンド、さらに宇宙産業専門の転職コンサルタントが日々接している最新の求人動向や今後の予測についても詳述し、宇宙産業でのキャリアを目指すエンジニアや研究者、ビジネスパーソンに向けた実践的なガイドを提供します。
- こんにちは!タリスマン株式会社 スペーステック専門コンサルタントのAmiです。
宇宙業界への転職を実現するための第一歩として、この業界マップを参考にしていただければ幸いです。Ami
目次
宇宙ビジネス業界の概要
宇宙産業の成長
スペーステック業界は近年急速に成長しており、世界の宇宙産業の市場規模は2022年の時点で約54兆円に達しています。また、モルガン・スタンレーの予測によると、市場規模は2040年までに140兆円に達するとされています。産業革命以降100年以上かけて発展してきた自動車産業全体の市場規模が約400兆円とされていることを考えると、宇宙産業の市場規模と成長スピードが客観的に把握できるかもしれません。この成長には、技術の進化と民間企業の積極的な参入が大きく寄与しており、従来の官主導から民間主導への移行が進んでいます。(現在の市場内訳: 全体の約4分の1が政府予算、約4分の3が民間企業による商用衛星サービスや宇宙輸送関連)
※1ドル140円で計算
日本の宇宙開発の流れ
日本における宇宙開発は、長年にわたりJAXA(宇宙航空研究開発機構)と、以下のような大手重工業、電機メーカーを中心に進められてきました。
- 三菱重工業
H-IIAロケットやH3ロケットの開発・打ち上げを担当し、日本の宇宙輸送技術をリード - スカパーJSAT
日本最大の衛星通信事業者として、通信衛星や放送衛星の運用で重要な役割を果たす - NEC
衛星開発や「はやぶさ」プロジェクトを支え、宇宙探査と衛星技術に貢献 - 東芝
衛星通信機器や宇宙探査用電子機器の開発を通じて、宇宙通信と探査技術を支援
近年ではベンチャー企業の勃興が目立ちます。特に大学などから派生した約100社のスタートアップ・ベンチャー企業が、宇宙分野で活発に事業を開始しています。代表的なスタートアップ企業を以下に記載します。
- ispace
月面探査、ペイロードサービス(月面や月周回軌道への輸送)などの事業を行う - QPS研究所
天候や時間に関係なく地表観測が可能な小型SAR衛星を開発、連携連携されることで準リアルタイムデータソリューションを目指す - アストロスケール
スペースデブリ(宇宙ごみ)除去などの軌道上サービスを手掛ける - アクセルスペース
超小型衛星の開発と地球観測サービス事業などを行う - Synspective
小型SAR衛星の開発からSARデータの販売・ソリューション提供
日本の宇宙産業の市場規模は現在約4兆円ですが、政府は2030年代の早い段階でその規模を倍増(約8兆円)することを目指しており、JAXAに10年で1兆円規模の「宇宙戦略基金」を設置しました。2024年7月から順次公募を開始しており、まずは宇宙輸送・衛星・探査の3分野、22のテーマで最大3000億円の資金提供を行います。民間企業や大学などが資金面から中長期で支援されることで、これまで以上に国内の宇宙ビジネスの活性化が期待されています。
宇宙開発技術のトレンド
技術的なトレンドとしては、再利用可能なロケット技術や宇宙ゴミ(スペースデブリ)の除去、人工衛星の小型化、衛星コンステレーション(複数の小型衛星によるネットワーク)技術の進展が注目されています。そしてその周辺には、ロボット遠隔操作技術をはじめとした探査技術、地表観測技術などがそれぞれ発展を遂げています。
日本においては、政府によって2024年に新たに策定された「宇宙技術戦略」に沿って、月面探査・開発に関わる月着陸、通信、月資源開発・利用といった各技術の開発も重要視されています。
これらの新技術は、宇宙へのアクセスコストを大幅に削減し、宇宙ビジネスの拡大を促進しています。また、商業的な地球観測衛星データの利用や宇宙インフラの構築も進んでおり、防災・減災、環境モニタリング、農業支援など幅広い分野での応用が期待されています。
(出典:令和6年3月 経済産業省「国内外の宇宙産業の動向を踏まえた 経済産業省の取組と今後について」
宇宙産業 業界マップの紹介
以下は35ish編集部が作成したスペーステックのセグメント別注目企業と、スペーステック領域の企業数上位国の注目企業をまとめたスペーステック業界マップです。
セグメント別を見ると、日本企業(水色太字で表示)は「プラットフォーム」と「その他(サービス等)」の分野で活躍が注目されていることがわかります。
国別の企業数を見ると、第1位は米国の約5,600社で2位以下に圧倒的な差をつけ、世界の企業数の半数を占めている状況です。日本は約180社で世界第9位、アジアにおいてはインド、中国に続く第3位に位置しています。
(注目企業は「SpaceTechMap2024」を基に、国別企業数は「SpaceTech Industry 2021 Landscape Overview」を基に35ish編集部が作成しました)
- タリスマンからご紹介できる求人を記事下部↓にいくつか表示しています。非公開のものもありますのでお気軽にお問い合わせください!Ami
また、宇宙分野に特化した世界最大規模の投資会社であるSeraphim Spaceが発表した「SpaceTechMap2024」に掲載されている企業を一覧にして以下にまとめました。カテゴリごとに検索もできますので情報収集等にお役立てください。
表内の分類「UPSTREAM」とは、ロケット・人口衛星の製造、打ち上げなど、インフラ部分におけるビジネス領域を示します。「DOWNSTREAM」は主に宇宙から取得されたデータを利活用するビジネス領域を示します。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 企業名 / Website | 国 |
---|---|---|---|---|
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | ENDUROSAT | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | aerospacelab | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | SPACETY | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | albaorbital | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | OPEN COSMOS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | LOFT ORBITAL | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | nano avionics | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | YORK SPACE SYSTEMS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | BLUE CANYON TECHNOLOGIES | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | APEX | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | ASTRO DIGITAL | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | REFLEX AEROSPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | LEO STELLA | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | MDA | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | AAC CLYDE SPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | MuonSpace | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | NEWORBIT | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | K2 SPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | SATLANTIS | ![]() ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | TERRAN ORBITAL | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | GOMSPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESATELLITES | reorbit | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | MORPHEUS SPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | Benchmark Space Systems | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | Agile Space Industries | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | DAWN AEROSPACE | ![]() ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | PHASEFOUR | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | Accion Systems (Revolution Space) | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | FRONTIER AEROSPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | Exotrail | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | ORBION | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WAREPROPULSION | Ursa Major | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | SOLESTIAL | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | CESIUM | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | HADRIAN | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | PSIONIC | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | CHAOS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | CAMBIUM | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | Swissto12 | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | AKASH SYSTEMS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | UBOTICA | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | Carbice | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | Q-CTRL | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | Formlogic | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | Freeform | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | MACHINA LABS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | OXFORD SPACE SYSTEMS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | ANYWAVES | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SPACE HARD WARESUBCOMPONENTS | RAMON.SPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | Kayhan.space | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | quindar | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | SEDARO | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | lean space | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | AALYRIA | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | COGNITIVE SPACE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | ANTARIS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWAREIN-SPACE | KYTHERA SPACE SOLUTIONS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | FIRST RESONANCE | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | SIFT | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | VIOLETLABS | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | VALISPACE | ![]() ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | Integrate | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | STELL | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | DATUM Logic based sourcing | ![]() |
UPSTREAM | BUILD | SOFTWARETERRESTRIAL | Epsilon3 | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | SPACE X | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | ROCKETLAB | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | X-BOW | ![]() ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | SPIN LAUNCH | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | Isar Aerospace | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | SKYRORA | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | Relativity | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | FIREFLY | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | Reaction Engines | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | RFA | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | BLUE ORIGIN | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | INTERSTELLAR TECHNOLOGIES | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | AGNIKUL | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | PHANTOM SPACE CORPORATION | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | ASTRA | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | PLD SPACE | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | AURIGA | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | SKYROOT | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | ORBEX | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | LAUNCHERS | abl | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | EXO LAUNCH | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | D-Orbit | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | TRANSASTRA | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | SPACE MACHINES COMPANY | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | ATOMOS | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | SPACE FLIGHT | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | MOMENTUS SPACE | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | IMPULSE SPACE | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | LAUNCHER | ![]() |
UPSTREAM | LAUNCH | SPACE TUGS | EPIC AEROSPACE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | HawkEye360 | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | ARRAY LABS | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | AXELSPACE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | Wyvern | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | Hydrosat | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | constellr | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | pixxel | ![]() ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | NUVIEW | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | spire | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | HySpeclQ | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | OSK | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | ALBEDO | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | SATREV | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | ICEYE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | planet | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | SATELLITEVU | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | PLANETiQ | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | Capella Space | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | unseenlabs | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | Synspective | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | GHGSAT | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | BLACK SKY | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | tomorrow.io | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | HYPERSAT | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | UMBRA | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | SATELLOGIC | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | SATELLITE CONSTELLATIONSREMOTE SENSING | KUVA SPACE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | LYNK | ![]() ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | STARLINK | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | Xona Space Systems | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | OneWeb | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | AST | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | HEDRON | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | RIVADA | ![]() ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | SPEQTRAL | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | WARPSPACE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | TRUSTPOINT | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | E-SPACE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | ASTRANIS | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | omnispace | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | Kacific | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | SKYKRAFT | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | CONNECTIVITY | MANGATA | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | FLEET | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | kineis | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | astrocast | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | FOSSA | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | SATELIOT | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | Myriota | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | hubble | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | Swarm Technologies | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | OQ TECHNOLOGY | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | IOT | eSAT GLOBAL | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | urban sky | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | SKYDWELLER | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | SCEYE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | HAPS MOBILE | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | NEAR SPACE LABS | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | KRAUS HAMDANI | ![]() |
UPSTREAM | PLATFORMS | HAPS | WORLD VIEW | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | QuadSAT | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | CLUTCH SPACE SYSTEMS | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | K4mobility | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | Slyloom | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | Infostellar | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | Ansur | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | mynaric | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | Astrapi | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | RBC SIGNALS | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | TRANSCELESTIAL | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | CONNEKTICA | ![]() ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | ATLAS SPACE OPERATIONS | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | LEAF SPACE | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | skylo | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | BRIDGE COMM | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | espace | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | cailabs | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | COMMUNICATIONS | ACCELERCOMM | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | ALL. SPACE | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | Greener wave | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | requtech | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | alcan | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | KYMETA | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | UTVATE | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | sofant tachnologies | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | KRUCIAL | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | hiber | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | QUASAR SAT | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | NEXTENNA | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | oneNav | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | hiSky | ![]() ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | GROUND TERMINALS | SatixFy | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | ThinkQuantum | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | KETS | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | ARMADA | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | http://infiniquant.com/" target="_blank" rel="noopener">InfiniQuant | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | SpiderOak | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | - | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | CONNECTX | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | Cryota Labs | ![]() |
DOWNSTREAM | DOWNLINK | SECURITY&STORAGE | REBEL SPACE | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Planet Watchers | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Descartes Labs | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | SPACE KNOW | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | PRELIGENS | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Rezatec | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | ARTURO | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | ASTERRA | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | SATSURE | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | astraea | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Risilience | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | AIDASH | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | LiveEO | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Orbital Insight | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | SYNMAX | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Cloudeo | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | ICterra | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | OVERSTORY | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | regrow | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | vibrant planet | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | EOS data analytics | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | entelligent | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Jua | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | SKYWATCH | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | gsi | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | GAIT | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | URSA SPACE | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | CAPE ANALYTICS | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | Atlas AI | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | TRANIS | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | GEOSPATIAL INSIGHT | ![]() |
DOWNSTREAM | ANALYSE | SATELLITE DATA | CLIMATE AI | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | PERSEFONI | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | SATAVIA | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | Sylvera | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | Concirrus | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | Climavision | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | NCX | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | Agreena | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | Pachama | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | EARTHOPTICS | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | RENOSTER | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | BeZero | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | EARTH AI | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | one concern | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | KAYRROS | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | CLIMATE | JUPITER | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | logcomex | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | WINDWARD | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | Beacon | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | zeitview | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | SHIPPEO | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | VIZION | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | LOGISTICS | project44 | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | INSURANCE | Raincoat | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | INSURANCE | Descartes Underwriting | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | INSURANCE | kettle | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | INSURANCE | FloodFlash | ![]() |
DOWNSTREAM | PRODUCT | INSURANCE | FLOODBASE | ![]() |
