大企業のレイオフやリストラのニュースが2022年末頃から多く聞かれるようになりました。徐々に大きくなっているように見えた人員削減の波は、2023~2024年を経てさらに拡大基調で推移し、グローバルなビッグ・テック企業における人員削減のニュースが度々大きく取り上げられています。また、国内上場企業においても希望退職募集を含む人員削減が発表されています。
この記事では、2022年11月~2025年9月に発表された主な外国企業の人員削減情報を、削減規模(人数の多さ)でリスト化し、その背景を読み解いていきます。
-メディア運営-
Talisman Corporation / IT・外資の転職はタリスマン
外資系企業や日系大手、ベンチャー企業への転職にご興味のある方はぜひお問い合わせください。転職エージェントとして10年以上の経験、データを持つ弊社タリスマン株式会社がサポートさせていただきます。[厚生労働大臣許可番号] 01-ユ-300282
2022年11月~2025年9月に発表された外資系企業の人員削減
| 企業名 | 業界 | 削減規模 | 発表日 | ニュースソース |
|---|---|---|---|---|
| Agoda | トラベル | 50人 | 2025.9.19 | NNA ASIA |
| Stack Overflow | プログラミングQ&Aサイト | 58人 | 2023.5.10 | 公式サイト |
| Similarweb | WEBマーケティングツール | 60人 | 2023.5.10 | CTECH |
| MariaDB | データベース開発 | 84人 | 2023.10.12 | channelE2E |
| Outbrain | オンライン広告配信 | 90人 | 2023.6.23 | CTECH |
| ソーシャルニュースサイト | 90人 | 2023.6.6 | REUTERS | |
| CircleCI | CI CDツール | 100人 | 2022.12.7 | 公式サイト |
| Zapier | アプリケーション統合・連携ツール | 100人 | 2023.6.28 | 公式サイト |
| Lululemon Studio | オンラインフィットネス | 120人 | 2023.11.3 | Forbes |
| F5 | サイバーセキュリティ | 120人 100人 | 2023.11.3 2024.10.29 | GeekWire GeekWire |
| Tipalti | Fintech | 123人 | 2023.1.11 | CTECH |
| Project44 | 物流可視化ソリューション | 130人 | 2023.5.26 | FREIGHT WAVES |
| Glassdoor | HR | 140人 | 2023.3.22 | 公式サイト |
| Coursera | オンライン学習 | 150人 | 2024.10.25 | Class Central |
| Robinhood | Fintech | 150人 | 2023.6.26 | NEW YORK POST |
| Oracle | ソフトウェア開発 | 188人 | 2025.8.15 | Bay Spo |
| Brightcove | 動画配信プラットフォーム | 198人 | 2025.3.19 | BOSTON.com |
| Spotify | 音楽配信 | 200人 | 2023.6.5 | 公式サイト |
| Veeam | SaaS データセキュリティ | 200人 | 2023.3.23 | BLOCKS&FILES |
| Carta | HR | 200人 | 2023.1.11 | TechCrunch |
| Udemy | オンライン学習 | 200人 280人 | 2023.2.14 2024.9.18 | 公式サイト 公式サイト |
| Uber | ライドシェア | 200人 | 2023.6.21 | REUTERS |
| Niantic | 位置情報ゲーム | 230人 | 2023.6.29 | Gigazine |
| New Relic | アプリケーション性能監視プラットフォーム | 255人 | 2023.6.27 | 公式サイト |
| WeWork | 不動産 | 300人 | 2023.1.19 | 公式サイト |
| Veeam | SaaS データセキュリティ | 300人 | 2024.1.12 | BLOCKS&FILES |
| Zendesk | カスタマーサービスソリューション | 320人 | 2023.5.31 | 公式サイト |
| Match Group | SNS | 325人 | 2023.5.8 | TechCrunch |
| Blend Labs | Fintech | 340人 | 2023.1.10 | HousingWire |
| Atlassian | 業務管理ツール | 150人 200人 | 2025.7.30 2025.9.10 | Yahoo! ファイナンス |
| Sophos | サイバーセキュリティ | 450人 | 2023.1.18 | TechCrunch |
| Informatica | Dataマネジメントツール | 450人 | 2023.1.10 | InfoWorld |
| CrowdStrike | サイバーセキュリティ | 500人 | 2025.5.7 | REUTERS |
| SolarEdge | エネルギー | 500人 | 2024.11.27 | REUTERS |
| Ola Electric | 電動自転車 | 1,000人 500人 | 2025.3.3 2024.11.22 | Buisiness Standard TECHINASIA |
| BlackRock | 金融 | 500人 | 2023.1.11 | Bloomberg |
| Groupon | 共同購入型EC | 500人 | 2023.1.31 | ITechCrunch |
| Hubspot | Sales・CRMツール | 500人 | 2023.1.31 | INVESTER PLACE |
| Twitch | 配信プラットフォーム | 500人 | 2024.1.9 | Gigazine |
| Dropbox | クラウドストレージサービス | 528人 | 2024.10.30 | TechCrunch |
| Riot Games | オンラインゲーム | 530人 | 2024.1.22 | 公式サイト |
| Akamai | CDN/クラウドセキュリティ | 250人 290人 | 2024.11.7 2023.5.9 | THE BUSINESS JOURNALS THE BUSINESS JOURNALS |
| Opendoor | 不動産 | 300人 550人 | 2024.11.8 2022.11.2 | SFGATE TechCrunch |
| OYO | トラベル | 600人 | 2022.12.3 | REUTERS |
| Spotify | 音楽配信 | 600人 | 2023.1.23 | 公式サイト |
| Flexport | 流通 | 600人 | 2023.1.12 | REUTERS |
| Apple | 総合IT | 600人 100人 | 2024.4.5 2024.8.29 | Gigazine Gigazine |
| F5 | サイバーセキュリティ | 623人 | 2023.4.19 | REUTERS |
| ByteDance | SNS | 700人 | 2024.10.12 | REUTERS |
| DocuSign | 電子署名 | 700人 | 2023.2.16 | CNBC |
| Viasat | 通信 | 800人 | 2023.11.2 | Via Satellite |
| Epic Games | オンラインゲーム | 830人 | 2023.9.28 | 公式サイト |
| Redfin | 不動産 | 450人 46人 862人 | 2025.2.12 2025.1.9 2022.11.9 | GeekWire 公式サイト |
| Cruise | 自動運転タクシー | 900人 | 2023.12.15 | Gigazine |
| Coinbase | 暗号通貨 | 950人 | 2023.1.10 | Bloomberg |
| Blue Origin | 航空宇宙 | 1,000人 | 2025.2.13 | SPACE NEWS |
| Lilium | 電動ジェット機開発 | 1,000人 | 2024.12.23 | TechCrunch |
| AMD | 半導体製品 | 1,000人 | 2024.11.14 | Gigazine |
| eBay | EC | 1,000人 | 2024.1.24 | REUTERS |
| Byju’s | EdTech | 1,000人 | 2023.6.19 | TechCrunch |
| Grab | タクシー配車アプリ | 1,000人 | 2023.6.20 | REUTERS |
| Binance | 暗号通貨 | 1,000人 | 2023.7.14 | REUTERS |
| Flipkart | 総合EC | 1,000人 | 2024.1.15 | INDIA TODAY |
| Citrix | ネットワークソリューション | 1,000人 | 2024.1.10 | CRN |
| 総合IT | 1,000人 | 2024.1.10 | 日本経済新聞 | |
| Lyft | ライドシェア | 1,200人 | 2023.4.21 | REUTERS |
| DoorDash | フードデリバリー | 1,250人 | 2022.11.30 | REUTERS |
| Qualcomm | 半導体製品・通信 | 1,258人 | 2023.10.13 | Gigazine |
| Indeed/Glassdoor | HR | 1,300人 | 2025.7.10 | 公式 |
| Stripe | オンライン決済 | 300人 1,000人 | 2025.1.21 2022.11.3 | TechCrunch Bloomberg |
| GoTO | 総合EC | 1,300人 | 2022.11.18 | REUTERS |
| Autodesk | ソフトウェア開発 | 1,350人 | 2025.2.27 | 公式サイト |
| Kraken | 暗号通貨 | 400人 1,100人 | 2024.10.30 2022.11.30 | CCN.com 公式サイト |
| Spotify | 音楽配信 | 1500人 | 2023.12.4 | 公式サイト |
| Twilio | CPaaS | 1,500人 | 2023.2.13 | Bloomberg |
| H&M | アパレル | 1,500人 | 2022.11.30 | プレスリリース |
| Expedia | トラベル | 1,500人 | 2024.2.26 | GeekWire |
| Northvolt | バッテリー製造 | 2,800人 1,600人 | 2025.4.4 2024.9.24 | BATTERY-NEWS.com TechCrunch |
| Wayfair | EC | 1,650人 | 2024.1.19 | CNN |
| Unity Technologies | ソフトウェア開発 | 1,800人 | 2024.1.8 | REUTERS |
| Amdocs | ソフトウェア開発 | 2,000人 | 2023.7.6 | CTECH |
| McKinsey | コンサルティング | 2,000人 | 2023.2.22 | Bloomberg |
| PayPal | オンライン決済 | 2,000人 | 2023.1.31 | 日本経済新聞 |
| Indeed | HR | 2,200人 | 2023.3.22 | プレスリリース |
| Shopify | ECプラットフォーム | 2,300人 | 2023.5.4 | 公式サイト |
| VMware | ソフトウェア開発 | 2,800人 | 2023.12.4 | ITmedia |
| Hewlett Packard Enterprise | ハードウェア製造 | 3,000人 | 2025.3.8 | yahoo! finance |
| Cerner | 電子カルテ | 3,000人 | 2023.5.18 | Business Today |
| Xerox | 印刷機器 | 3,000人 | 2024.1.3 | プレスリリース |
| Goldman Sachs | 金融 | 3,200人 | 2023.1.11 | 日本経済新聞 |
| Meta | SNS | 3,600人 | 2025.2.13 | Gigazine |
| SNS | 3,700人 | 2022.11.4 | REUTERS | |
| IBM | 総合IT | 3,900人 | 2023.1.25 | NewYork Times |
| Cisco | ネットワーク機器 | 4,100人 4,000人 5,600人 221人 | 2022.11.16 2024.2.14 2024.9.17 2025.8.17 | Forbes REUTERS TechCrunch hrkatha |
| Philips | 電気機器 | 6,000人 | 2023.1.31 | INVESTOR PLACE |
| Dell | PC製造・販売 | 6,000人 12,500人 | 2023.2.6 2024.8.6 | CNN Gigazine |
| Salesforce | Sales・CRMツール | 8,000人 | 2023.1.4 | TechCrunch |
| SAP | ソフトウェア開発 | 8,000人 | 2024.1.23 | REUTERS |
| Microsoft | 総合IT | 10,000人 1,000人 6,000人 9,000人 | 2023.1.18 2024.6.4 2025.5.13 2025.7.2 | 公式サイト GeekWire Bloomberg NHK |
| Meta | SNS | 11,000人 | 2022.11.9 | TechCrunch |
| 総合IT | 12,000人 | 2023.1.20 | 公式サイト | |
| Tesla | 電気自動車 | 14,000人 | 2024.4.16 | Gigazine |
| Accenture | 総合コンサルティング | 19,000人 | 2023.3.23 | CNN |
| Intel | 半導体製品 | 21,000人 15,000人 311人 | 2025.4.22 2024.8.1 2023.12.21 | TechCrunch 公式サイト CRN |
| Amazon | 総合EC | 14,000人 18,000人 9,000人 | 2025.3.18 2023.1.4 2023.3.20 | Gigazine REUTERS |
上記のリストは削減規模が小→大順にリスト化していますが、最大のものは18,000人規模となるAmazon(追記:その後も追加があり40,000人規模まで拡大)でした。上記リストの削減人数をトータルすると約20万人となりますが、網羅性は高くありませんので、さらに大きな削減規模になることは確実です。およそ3年の間に少なくとも20万人以上が職を失っていることになります。
背景にある要因
1つはグローバルテック企業による大量採用があります。ビッグテックだけではなく、資金調達ステージにある企業も含めて、多くの人材を採用してきた経緯がありますが、そこにCovid19、ロシアによるウクライナ侵攻のような問題が重なり景気減速・さらなる景気後退リスクに晒されました。
業界を見ても暗号通貨関連、不動産(住宅ローン関連を含む)、物流、ホテル、金融(Fintechを含む)、小売り、アパレル、フードデリバリーなどほぼ全て業界でレイオフが発表されていることが分かります。
業界ごとに見れば個別の理由はありますが、2022年~2023年についてはその源泉となっているのはパンデミックとウクライナの問題に帰結するものがほとんどです。さらに中国経済の動向や、中東情勢、トランプ関税など、不確実性が増してきていることも企業を人員削減に向かわせていると考えられます。
2023年5月に入って、Stack Overflow、Similarweb、Akamai、Shopifyなど、日本でもIT業界ではおなじみのサービスやプロダクトを提供している企業がレイオフを打ち出してきたのが印象的です。同年6月には「ポケモンGO」で有名なNianticが230人のレイオフを発表、同じオンラインゲームの領域では、世界で5億人のプレイヤーがいると言われる人気ゲーム「フォートナイト」を運営するEpic Gamesが9月にレイオフを発表したことにも驚かされました。また、MicrosoftやSpotifyなど同じ企業による複数回のレイオフも発表されています。1月にレイオフを発表していたWeWorkは、11月、いわゆるCHAPTER11(米連邦破産法第11条)の申請に及び、12月には世界的な仮想化ソフトウェアのVMwareが2800人規模のレイオフを発表しました。
2024年に入っても、SAP、Tesla、Apple、Intel、Dellといった、巨大企業が次々とレイオフを発表。ネットワーク機器大手のCiscoも事業再編によるレイオフを2度に渡り行いました。
そして2025年、もはや留まることがないかのように、続々とレイオフが発表されています。半導体のIntelは継続的に大規模なレイオフを敢行し、航空宇宙企業のBlue Originも1,000人規模のレイオフを発表しました。また、新たにトレンドとして加わってきたのが、AIの発展による人員の削減です。それまで人が従事していた仕事がAIに代替されていくということは予想されていましたが、この流れもどうやら急速に進んでいきそうです。
2025年もこのような新しいトレンドを加えつつ、レイオフの裾野はまだまだ広がりを見せているようです。
2025年後半の採用需要はどうなる?
このようにグローバルで見ると企業の採用意欲は必ずしも高いとは言えない状況がしばらく続くことが想定されます。
翻って国内を見れば、世界の景気後退リスクに直接的な影響を受けにくい領域で、人材不足が成長ブレーキになっている企業が依然として多くあることも事実です。
例えば企業のDX化を支援するコンサルティング会社や、AI系テック企業においては、特にITエンジニア・DX人材の採用意欲が高く保たれる部分もありそうです。
転職エージェントの活用で、業界情報をキャッチしよう
2025年、及び2026年を見据えた転職を検討するなら、転職したい業界・企業の採用担当者との情報交換を密にしている転職エージェントの活用を検討してみてください。
転職エージェントを活用することで、選択肢が広くなる最適な転職時期や、業界の今後の動向などを知ることができます。
またエージェントのコンサルタントは企業がどのような人材を欲しいのか、ペルソナレベルまでよく理解しているため、何をアピールすべきかを的確にアドバイスしてくれます。






















